Valori nutritionale produs
| Portie | 50 g |
| Valoare energetica per 100 g | 1391 kj |
| Valoare energetica per 100 g | 330 kcal |
| Grasimi per 100 g | 3.7 g |
| Grasimi din care acizi saturati per 100 g | 0.4 g |
| Glucide per 100 g | 58.9 g |
| Glucide din care zaharuri per 100 g | 28 g |
| Fibre per 100 g | 9.8 g |
| Proteine per 100 g | 10.1 g |
| Sare per 100 g | 7.93 g |
Greutate: 200 g
Proprietati: sos instant
Numar bucati/pachet: 4
Durata de livrare: In perioada Black Friday, livrarile pot fi realizate cu intarziere
Lista de cumparaturi:
300 g carne tocata, 300 g paste spaghete, 300 ml apa
Mod de preparare:
Valori nutritionale produs
| Portie | 50 g |
| Valoare energetica per 100 g | 1391 kj |
| Valoare energetica per 100 g | 330 kcal |
| Grasimi per 100 g | 3.7 g |
| Grasimi din care acizi saturati per 100 g | 0.4 g |
| Glucide per 100 g | 58.9 g |
| Glucide din care zaharuri per 100 g | 28 g |
| Fibre per 100 g | 9.8 g |
| Proteine per 100 g | 10.1 g |
| Sare per 100 g | 7.93 g |
Tip produs: Sos bolognese
| Portie | 50 g |
| Valoare energetica per 100 g | 1391 kj |
| Valoare energetica per 100 g | 330 kcal |
| Grasimi per 100 g | 3.7 g |
| Grasimi din care acizi saturati per 100 g | 0.4 g |
| Glucide per 100 g | 58.9 g |
| Glucide din care zaharuri per 100 g | 28 g |
| Fibre per 100 g | 9.8 g |
| Proteine per 100 g | 10.1 g |
| Sare per 100 g | 7.93 g |