Cantitate: 6 l
Tip ambalaj: Carton
Tip: Suc
Durata de livrare: 1
Informatii nutritionale | 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 177 kj |
Valoare energetică | 42 kcal |
Grăsimi | 0 g |
din care acizi graşi saturaţi | 0 g |
Glucide | 10 g |
din care zaharuri | 10 g |
Proteine | 0 g |
Sare | 0 g |
Valori nutritionale | Per 100 g |
Valoare energetica(Kj/Kcal): | |
Grasimi: | |
Din care grasimi saturate: | |
Carbohidrati: | |
Din care zaharuri: | |
Proteine: | |
Sare: |