Cantitate: 1.2 l
Tip ambalaj: Punga
Tip: Suc
Durata de livrare: In perioada Black Friday, livrarile pot fi realizate cu intarziere
| Informatii nutritionale | 100 g |
|---|---|
| Valoare energetică | 293 kj |
| Valoare energetică | 69 kcal |
| Grăsimi | 0,3 g |
| din care acizi graşi saturaţi | 0,08 g |
| Glucide | 15,1 g |
| din care zaharuri | 13,7 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 0,7 g |
| Sare | 0,03 g |
| Valori nutritionale | Per 100 g |
| Valoare energetica(Kj/Kcal): | |
| Grasimi: | |
| Din care grasimi saturate: | |
| Carbohidrati: | |
| Din care zaharuri: | |
| Proteine: | |
| Sare: |