Cantitate: 12 l
Tip ambalaj: Pet
Durata de livrare: In perioada de Paște, livrarile pot fi realizate cu intarziere
| Informatii nutritionale | 100 g |
|---|---|
| Valoare energetică | 3 kj |
| Valoare energetică | 1 kcal |
| Grăsimi | 0 g |
| din care acizi graşi saturaţi | 0 g |
| Glucide | 0 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0,01 g |
| Valori nutritionale | Per 100 g |
| Valoare energetica(Kj/Kcal): | |
| Grasimi: | |
| Din care grasimi saturate: | |
| Carbohidrati: | |
| Din care zaharuri: | |
| Proteine: | |
| Sare: |