Greutate: 5 Kg
Durata de livrare: 1
VALORI NUTRItIONALE MEDII | UNITATI(per g) | VALORI |
---|---|---|
ENERGIE | kcal | 359 |
ENERGIE | kJ | 1521 |
GRASIMI | g | 2.0 |
Din care: SATURATE | g | 0.5 |
CARBOHIDRATI | g | 71.7 |
Din care: ZAHARURI | g | 3.5 |
FIBRE | g | 3.0 |
PROTEINE | g | 12 |
SARE | g | 0.013 |
Ingredient principal: Faina de grau
Tip_paste: Penne
nformatii nutritionale/100g |
|
Valoare energetica:1521kj/359kcal, Grasimi:2.0g, Acizi grasi:0.5g, Glucide:70.9g, Zaharuri:3.5g, Fibre:3.0g, Proteine:12.8g, Sare:0.013g |