Cantitate: 2 l
Alcool %: 28
Durata de livrare: 1
Ingrediente
apa dedurizata, alcool etilic de origine agricola (cereale), zahar, colorant: E150A, arome
Informatii nutritionale | 100 g |
---|---|
Valoare energetică | 802/194 kj/kcal |
Grăsimi | <0.1 g |
din care acizi graşi saturaţi | <0.1 g |
Glucide | 1.06 g |
din care zaharuri | <0.5 g |
Proteine | <0.2 g |
Sare | <0.003 g |
Valori nutritionale | Per 100 g |
Valoare energetica(Kj/Kcal): | |
Grasimi: | |
Din care grasimi saturate: | |
Carbohidrati: | |
Din care zaharuri: | |
Proteine: | |
Sare: |